MOUSE GENE INFORMATION [PubMed]
Description | fibroblast growth factor receptor 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synonyms | Fgfr7; svs; Fgfr-2; KGFRTr; Fgfr-7; Bek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromosome | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetic Map Distance | 73.19 cM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RefSeq Accessions | NP_034337; NP_963895; XM_987418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCBI Entrez Gene | 14183 at chr7:137305965-137410322 (mm9) / chr7:130162451-130266808 (mm10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensembl Gene | ENSMUSG00000030849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGA Gene | OTTMUSG00000031222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGI Gene | MGI:95523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse Protein (24) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfam Domains | I-set; I-set; Pkinase_Tyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse alleles (28) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Homolog | FGFR2 (fibroblast growth factor receptor 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human synonyms | BEK; BFR-1; CD332; CEK3; CFD1; ECT1; JWS; K-SAM; KGFR; TK14; TK25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human cytoband | 10q26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Known deafness gene | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Within mapped deafness loci | DFNB57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated Human Disease in OMIM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken homolog (3) |
ENSGALG00000009495 (FGFR2_CHICK) encoding ENSGALP00000015441
ENSGALG00000009495 (FGFR2_CHICK) encoding ENSGALP00000015442
ENSGALG00000009495 (FGFR2_CHICK) encoding ENSGALP00000037940
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Ontology
|
|
FACS-Sorted Hair Cells
Data |
Chart

E16a |
E16b |
P0 |
P4 |
P7 |
P16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Utricle GFP+ cells |
221 |
447 |
76 |
54 |
84 |
19 |
Cochlea GFP+ cells |
541 |
1119 |
374 |
212 |
363 |
NA |
Utricle GFP- cells |
13226 |
6739 |
3956 |
1997 |
4071 |
1667 |
Cochlea GFP- cells |
4761 |
3673 |
3837 |
8242 |
23204 |
NA |
Analysis
Condition A |
Mean A |
Condition B |
Mean B |
Fold Change (B/A) |
False Discovery Rate (FDR) |
---|---|---|---|---|---|
GFP- |
6852 |
GFP+ |
319 |
0.05 |
3.21e-6 |
Utricle |
2713 |
Cochlea |
4633 |
1.71 |
1 |
Embryonic |
3841 |
Postnatal |
3440 |
0.90 |
0.781 |
Adult Cochlear Inner and Outer Hair Cells
Probeset ID | IHC (mean ± sd) | OHC (mean ± sd) [OHC replicate] | Fold Change (OHC/IHC) | False Discovery Rate (FDR) |
---|---|---|---|---|
17496947 | 9.78 ± 0.59 | 9.96 ± 0.47 [8.94] | 1.02 | 0.829 |
Otic Progenitor Cells
Data
Growth Factor |
Replicate 1 |
Replicate 2 |
Replicate 3 |
Mean |
---|---|---|---|---|
bFGF |
360 |
388 |
403 |
326 |
No bFGF |
662 |
705 |
709 |
520 |
EGF |
372 |
361 |
360 |
365 |
Analysis
Condition A |
Mean A |
Condition B |
Mean B |
Fold Change (B/A) |
False Discovery Rate (FDR) |
---|---|---|---|---|---|
bFGF |
326 |
No bFGF |
520 |
1.60 |
1 |
bFGF |
326 |
EGF |
365 |
1.12 |
0.511 |
No bFGF |
520 |
EGF |
365 |
0.70 |
0.00658 |
Chicken Stereocilium Proteomics
Protein ID | ENSGALP00000015441 |
---|---|
Symbol | FGFR2 |
Description | Fibroblast growth factor receptor 2 |
log10 riBAQ in stereocilia (mean ± sd) | -4.96 ± ND |
log10 riBAQ in utricle (mean ± sd) | -4.86 ± 0.05 |
Molecules per stereocilium (mean ± error with slope error) | 16.02 ± ND |
Corrected Molecules per stereocilium (mean ± sd) | 12.30 ± ND |
Stereocilium / Utricle ratio (mean ± sd) | 0.79 ± ND |
Enriched in the stereocilia (FDR < 0.05) | NA |
Auditory and Vestibular Ganglion Neurons
Probe set ID: 1420847_a_at
Age | E12 | E13 | E16 | P0 | P6 | P15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiral ganglion | ||||||
Replicate 1 | 132.66 | 260.75 | 221.23 | 222.34 | 325.26 | 283.53 |
Replicate 1 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 2 | 152.32 | 217.85 | 212.1 | 269.11 | 272.66 | 322.78 |
Replicate 2 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 3 | 108.28 | 200.87 | 249.56 | 240.9 | 295.2 | 327.14 |
Replicate 3 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 4 | 268.96 | 233.59 | 247.37 | 270.97 | ||
Replicate 4 Call | P | P | P | P | ||
Mean | 131.09 | 226.49 | 237.96 | 241.49 | 285.12 | 301.11 |
Standard Deviation | 22.06 | 30.86 | 26.1 | 19.94 | 33.13 | 28.08 |
Log2 Mean | 7.02 | 7.81 | 7.89 | 7.91 | 8.15 | 8.23 |
Log2 Standard Deviation | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.14 |
Vestibular ganglion | ||||||
Replicate 1 | 104.86 | 198.59 | 253.91 | 251.98 | 213.08 | 196.03 |
Replicate 1 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 2 | 122.55 | 199.92 | 243.59 | 228.04 | 196.47 | 217.69 |
Replicate 2 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 3 | 120.31 | 183.62 | 237.04 | 225.16 | 214.58 | 183.64 |
Replicate 3 Call | P | P | P | P | P | P |
Mean | 115.91 | 194.04 | 244.85 | 235.06 | 208.04 | 199.12 |
Standard Deviation | 9.63 | 9.05 | 8.5 | 14.72 | 10.05 | 17.23 |
Log2 Mean | 6.85 | 7.6 | 7.94 | 7.88 | 7.7 | 7.63 |
Log2 Standard Deviation | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
Probe set ID: 1433489_s_at
Age | E12 | E13 | E16 | P0 | P6 | P15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiral ganglion | ||||||
Replicate 1 | 654.29 | 534.9 | 653.99 | 868.38 | 1542.34 | 2301.56 |
Replicate 1 Call | A | A | A | A | P | P |
Replicate 2 | 636.29 | 595.51 | 963.01 | 1500.19 | 1411.18 | 2485.2 |
Replicate 2 Call | A | A | A | P | P | P |
Replicate 3 | 695.01 | 604.75 | 784.95 | 717.39 | 2162.33 | 1284.33 |
Replicate 3 Call | A | P | A | A | P | P |
Replicate 4 | 1221.32 | 678.04 | 1642.86 | 2292.66 | ||
Replicate 4 Call | A | A | P | P | ||
Mean | 661.86 | 578.39 | 905.82 | 941 | 1689.68 | 2090.94 |
Standard Deviation | 30.08 | 37.94 | 245.52 | 381.71 | 329.07 | 545.01 |
Log2 Mean | 9.37 | 9.17 | 9.78 | 9.8 | 10.7 | 10.98 |
Log2 Standard Deviation | 0.07 | 0.1 | 0.39 | 0.52 | 0.27 | 0.44 |
Vestibular ganglion | ||||||
Replicate 1 | 715.19 | 619.55 | 1459.65 | 1211.91 | 933.88 | 925.2 |
Replicate 1 Call | A | A | P | P | M | P |
Replicate 2 | 658.75 | 632.35 | 1236.2 | 1028.14 | 1122.78 | 900.9 |
Replicate 2 Call | A | P | P | P | P | P |
Replicate 3 | 790.13 | 633.29 | 989.32 | 930.04 | 1132.69 | 1057.34 |
Replicate 3 Call | A | A | P | P | P | P |
Mean | 721.36 | 628.4 | 1228.39 | 1056.7 | 1063.12 | 961.15 |
Standard Deviation | 65.91 | 7.68 | 235.26 | 143.09 | 112.03 | 84.19 |
Log2 Mean | 9.49 | 9.3 | 10.24 | 10.04 | 10.05 | 9.91 |
Log2 Standard Deviation | 0.13 | 0.02 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |