MOUSE GENE INFORMATION [PubMed]
Description | collagen, type XI, alpha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synonyms | C530001D20Rik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromosome | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetic Map Distance | 49.35 cM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RefSeq Accessions | NM_007729; NP_031755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCBI Entrez Gene | 12814 at chr3:113733458-113923244 (mm9) / chr3:114030479-114220327 (mm10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensembl Gene | ENSMUSG00000027966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGA Gene | OTTMUSG00000022509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGI Gene | MGI:88446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse Protein (21) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfam Domains | Pfam-B_38; Laminin_G_2; Pfam-B_6080; Collagen; Collagen; Collagen; Collagen; Collagen; Pfam-B_544; Pfam-B_5239; Pfam-B_544; Pfam-B_544; Pfam-B_5239; Pfam-B_5239; Pfam-B_5239; Collagen; Collagen; Pfam-B_544; Collagen; Pfam-B_10794; COLFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse alleles (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Homolog | COL11A1 (collagen, type XI, alpha 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human synonyms | CO11A1; COLL6; STL2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human cytoband | 1p21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Known deafness gene | STL2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Within mapped deafness loci | DFNA37; WS2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated Human Disease in OMIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken homolog (3) |
ENSGALG00000005180 (Q90796_CHICK) encoding ENSGALP00000008306
ENSGALG00000005180 (Q90796_CHICK) encoding ENSGALP00000008307
ENSGALG00000005180 (Q90796_CHICK) encoding ENSGALP00000008308
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Ontology
|
|
FACS-Sorted Hair Cells
Data |
Chart

E16a |
E16b |
P0 |
P4 |
P7 |
P16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Utricle GFP+ cells |
433 |
817 |
279 |
283 |
411 |
84 |
Cochlea GFP+ cells |
478 |
4363 |
299 |
724 |
320 |
NA |
Utricle GFP- cells |
1857 |
2468 |
2747 |
1692 |
3138 |
456 |
Cochlea GFP- cells |
1759 |
3094 |
3246 |
2842 |
6218 |
NA |
Analysis
Condition A |
Mean A |
Condition B |
Mean B |
Fold Change (B/A) |
False Discovery Rate (FDR) |
---|---|---|---|---|---|
GFP- |
2683 |
GFP+ |
772 |
0.29 |
0.0928 |
Utricle |
1222 |
Cochlea |
2334 |
1.91 |
1 |
Embryonic |
1909 |
Postnatal |
1624 |
0.85 |
1 |
Adult Cochlear Inner and Outer Hair Cells
Probeset ID | IHC (mean ± sd) | OHC (mean ± sd) [OHC replicate] | Fold Change (OHC/IHC) | False Discovery Rate (FDR) |
---|---|---|---|---|
17401902 | 19.33 ± 1.86 | 14.94 ± 1.53 [17.01] | 0.77 | 0.501 |
Otic Progenitor Cells
Data
Growth Factor |
Replicate 1 |
Replicate 2 |
Replicate 3 |
Mean |
---|---|---|---|---|
bFGF |
676 |
676 |
724 |
520 |
No bFGF |
507 |
519 |
476 |
375 |
EGF |
470 |
473 |
450 |
464 |
Analysis
Condition A |
Mean A |
Condition B |
Mean B |
Fold Change (B/A) |
False Discovery Rate (FDR) |
---|---|---|---|---|---|
bFGF |
520 |
No bFGF |
375 |
0.72 |
0.787 |
bFGF |
520 |
EGF |
464 |
0.89 |
0.443 |
No bFGF |
375 |
EGF |
464 |
1.24 |
0.103 |
Chicken Stereocilium Proteomics
Protein ID | ENSGALP00000008307 |
---|---|
Symbol | COL11A1 |
Description | Collagen, type XI, alpha 1 |
log10 riBAQ in stereocilia (mean ± sd) | -5.47 ± 0.29 |
log10 riBAQ in utricle (mean ± sd) | -4.19 ± 0.19 |
Molecules per stereocilium (mean ± error with slope error) | 5.00 ± 0.31 |
Corrected Molecules per stereocilium (mean ± sd) | -14.41 ± 24.07 |
Stereocilium / Utricle ratio (mean ± sd) | 0.05 ± 0.00 |
Enriched in the stereocilia (FDR < 0.05) | FALSE |
Auditory and Vestibular Ganglion Neurons
Probe set ID: 1418599_at
Age | E12 | E13 | E16 | P0 | P6 | P15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiral ganglion | ||||||
Replicate 1 | 1588.45 | 2296.04 | 876.44 | 1280.21 | 3381.83 | 2538.9 |
Replicate 1 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 2 | 1597.37 | 2641.95 | 805.09 | 2209.14 | 2287.92 | 3117.74 |
Replicate 2 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 3 | 1639.02 | 2637.47 | 786.24 | 572.04 | 3721.06 | 2419.67 |
Replicate 3 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 4 | 870.1 | 549.87 | 3444.64 | 2671.49 | ||
Replicate 4 Call | P | P | P | P | ||
Mean | 1608.28 | 2525.15 | 834.47 | 1152.82 | 3208.86 | 2686.95 |
Standard Deviation | 26.99 | 198.43 | 45.53 | 781.64 | 631.4 | 305.06 |
Log2 Mean | 10.65 | 11.3 | 9.7 | 9.92 | 11.62 | 11.39 |
Log2 Standard Deviation | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.97 | 0.32 | 0.16 |
Vestibular ganglion | ||||||
Replicate 1 | 1846.2 | 2092.82 | 2368.77 | 1655.33 | 1849.11 | 2208.69 |
Replicate 1 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 2 | 1669.5 | 2096.57 | 2590.12 | 1699.83 | 2817.08 | 1280.79 |
Replicate 2 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 3 | 1747.83 | 2152.81 | 1937.76 | 1380.29 | 2219.97 | 1651.05 |
Replicate 3 Call | P | P | P | P | P | P |
Mean | 1754.51 | 2114.07 | 2298.88 | 1578.48 | 2295.39 | 1713.51 |
Standard Deviation | 88.54 | 33.61 | 331.75 | 173.08 | 488.37 | 467.09 |
Log2 Mean | 10.78 | 11.05 | 11.16 | 10.62 | 11.14 | 10.71 |
Log2 Standard Deviation | 0.07 | 0.02 | 0.21 | 0.16 | 0.3 | 0.39 |
Probe set ID: 1449154_at
Age | E12 | E13 | E16 | P0 | P6 | P15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiral ganglion | ||||||
Replicate 1 | 1475.94 | 4397.05 | 2073.89 | 2842.73 | 7233.26 | 4050.81 |
Replicate 1 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 2 | 1612.28 | 4761.28 | 1305.95 | 5027.82 | 4690.96 | 6032.31 |
Replicate 2 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 3 | 1764.12 | 4579.94 | 1919.03 | 1604.63 | 8104.11 | 4343.54 |
Replicate 3 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 4 | 1460.23 | 1368.31 | 7853.89 | 4602 | ||
Replicate 4 Call | P | P | P | P | ||
Mean | 1617.45 | 4579.42 | 1689.78 | 2710.87 | 6970.56 | 4757.17 |
Standard Deviation | 144.16 | 182.12 | 365.2 | 1674.5 | 1563.2 | 879.41 |
Log2 Mean | 10.66 | 12.16 | 10.7 | 11.21 | 12.73 | 12.2 |
Log2 Standard Deviation | 0.13 | 0.06 | 0.32 | 0.85 | 0.37 | 0.25 |
Vestibular ganglion | ||||||
Replicate 1 | 1667.31 | 2894.83 | 4512.24 | 3500.33 | 3669.37 | 2971.35 |
Replicate 1 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 2 | 1590.57 | 3548.54 | 5753.41 | 4079.23 | 5976.96 | 1599.65 |
Replicate 2 Call | P | P | P | P | P | P |
Replicate 3 | 1378.65 | 3250.61 | 4676.98 | 3008.24 | 5052.46 | 2119.71 |
Replicate 3 Call | P | P | P | P | P | P |
Mean | 1545.51 | 3231.33 | 4980.88 | 3529.27 | 4899.6 | 2230.24 |
Standard Deviation | 149.51 | 327.28 | 674.09 | 536.08 | 1161.36 | 692.5 |
Log2 Mean | 10.59 | 11.65 | 12.27 | 11.77 | 12.23 | 11.08 |
Log2 Standard Deviation | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.36 | 0.45 |